Weather forecast for February 8, 2023 in Eugene, Oregon
On our website you will find weather forecast for February 8, 2023 in Eugene
February 8, 2023 in Eugene
Clouds from 9:00 PM to 12:00 AM
Weather | Clouds (broken clouds) |
Temperature | 45° (45° — 52°) |
Pressure | 1016 hPa (1016 mb) |
Humidity | 76% |
Clouds | 59% |
Wind | 0 mph |
February 8, 2023 in Eugene
Clouds from 6:00 PM to 9:00 PM
Weather | Clouds (overcast clouds) |
Temperature | 38° (38° — 44°) |
Pressure | 1017 hPa (1017 mb) |
Humidity | 85% |
Clouds | 87% |
Wind | 2 mph |
February 8, 2023 in Eugene
Clouds from 3:00 PM to 6:00 PM
Weather | Clouds (overcast clouds) |
Temperature | 37° |
Pressure | 1017 hPa (1017 mb) |
Humidity | 90% |
Clouds | 99% |
Wind | 2 mph |
February 8, 2023 in Eugene
Clouds from 12:00 PM to 3:00 PM
Weather | Clouds (broken clouds) |
Temperature | 40° (40° — 41°) |
Pressure | 1016 hPa (1016 mb) |
Humidity | 94% |
Clouds | 75% |
Wind | 1 mph |
February 8, 2023 in Eugene
Clouds from 9:00 AM to 12:00 PM
Weather | Clouds (broken clouds) |
Temperature | 38° (38° — 39°) |
Feels like | 36° |
Pressure | 1016 hPa (1016 mb) |
Humidity | 90% |
Clouds | 75% |
Wind | 3 mph |
February 8, 2023 in Eugene
Rain from 6:00 AM to 9:00 AM
Weather | Rain (light rain) |
Temperature | 40° (38° — 40°) |
Feels like | 37° |
Pressure | 1016 hPa (1016 mb) |
Humidity | 89% |
Clouds | 40% |
Wind | 4 mph |
February 8, 2023 in Eugene
Rain from 3:00 AM to 6:00 AM
Weather | Rain (light rain) |
Temperature | 45° (43° — 45°) |
Feels like | 43° |
Pressure | 1014 hPa (1014 mb) |
Humidity | 86% |
Clouds | 75% |
Wind | 4 mph |
February 8, 2023 in Eugene
Rain from 12:00 AM to 3:00 AM
Weather | Rain (light rain) |
Temperature | 49° (45° — 49°) |
Feels like | 46° |
Pressure | 1011 hPa (1011 mb) |
Humidity | 83% |
Clouds | 100% |
Wind | 6 mph |