Weather forecast for February 3, 2023 in Eugene, Oregon
On our website you will find weather forecast for February 3, 2023 in Eugene
February 3, 2023 in Eugene
Rain from 9:00 PM to 12:00 AM
Weather | Rain (light rain) |
Temperature | 50° (46° — 50°) |
Feels like | 46° |
Pressure | 1002 hPa (1002 mb) |
Humidity | 75% |
Clouds | 100% |
Wind | 9 mph |
February 3, 2023 in Eugene
Clouds from 6:00 PM to 9:00 PM
Weather | Clouds (overcast clouds) |
Temperature | 45° (45° — 49°) |
Feels like | 39° |
Pressure | 1000 hPa (1000 mb) |
Humidity | 75% |
Clouds | 94% |
Wind | 11 mph |
February 3, 2023 in Eugene
Clouds from 3:00 PM to 6:00 PM
Weather | Clouds (overcast clouds) |
Temperature | 36° (36° — 38°) |
Feels like | 33° |
Pressure | 998 hPa (998 mb) |
Humidity | 85% |
Clouds | 100% |
Wind | 4 mph |
February 3, 2023 in Eugene
Clear from 12:00 PM to 3:00 PM
Weather | Clear (clear sky) |
Temperature | 34° (34° — 37°) |
Pressure | 997 hPa (997 mb) |
Humidity | 90% |
Clouds | 0% |
Wind | 1 mph |
February 3, 2023 in Eugene
Clear from 9:00 AM to 12:00 PM
Weather | Clear (clear sky) |
Temperature | 35° (35° — 39°) |
Pressure | 998 hPa (998 mb) |
Humidity | 88% |
Clouds | 0% |
Wind | 2 mph |
February 3, 2023 in Eugene
Clouds from 6:00 AM to 9:00 AM
Weather | Clouds (overcast clouds) |
Temperature | 39° (37° — 39°) |
Pressure | 999 hPa (999 mb) |
Humidity | 87% |
Clouds | 100% |
Wind | 0 mph |
February 3, 2023 in Eugene
Clouds from 3:00 AM to 6:00 AM
Weather | Clouds (overcast clouds) |
Temperature | 42° (40° — 42°) |
Pressure | 1001 hPa (1001 mb) |
Humidity | 82% |
Clouds | 100% |
Wind | 2 mph |
February 3, 2023 in Eugene
Clouds from 12:00 AM to 3:00 AM
Weather | Clouds (broken clouds) |
Temperature | 46° (46° — 47°) |
Pressure | 1002 hPa (1002 mb) |
Humidity | 71% |
Clouds | 80% |
Wind | 2 mph |